EN | IT | ||
7 | supplies | materiali | |
8 | attack | attacco | |
9 | age | era | |
13 | defense | difesa | |
14 | movement | movimento | |
15 | type | tipologia | |
16 | range | raggio | |
19 | requirements | requisiti | |
20 | Battle Points | Punti Battaglia | |
21 | Training Costs | Costo di addestramento | |
22 | Training Time | Tempo di addestramento | |
23 | Healing Time | Tempo di guarigione | |
24 | Heavy Unit | Unità Pesante | |
25 | mins/hit point | min/punto ferita | |
26 | hours | ore | |
27 | n/a | - | |
28 | against | contro | |
29 | on | su | |
30 | in | su | |
31 | $[[Reactive Armor]] | $[[Armatura reattiva]] | |
33 | $Bonuses | $Bonus | |
34 | $Properties | $Proprietà | |
35 | $Abilities | $Abilità | |
36 | $Other Info | $Altre Info | |
38 | Multiple Ages | Multi Era | |
39 | none | nessuno | |
40 | $Champion | $Campione | |
41 | Fast Unit | Unità Veloce | |
43 | from | a partire da | |
46 | or | o | |
47 | $[[Chivalry]] | $[[Cavalleria]] | |
48 | $[[Call of Duty]] | $[[Chiamata al Dovere]] | |
49 | $Attack Bonus | $Bonus Attacco | |
50 | $Defense Bonus | $Bonus Difesa | |
51 | Skills | Abilità | |
54 | $Early Middle Era | $Alto Medioevo | |
55 | $High Middle Era | $Pieno Medioevo | |
56 | $Late Middle Era | $Basso Medioevo | |
63 | $Tomorrow Era | $Domani | |
64 | $The Future | $Il Futuro | |
65 | $Arctic Future | $Futuro Artico | |
66 | hour | ore | |
67 | $[[Dug-In]] | $[[Scava trincee]] | |
68 | Light Unit | Unità Leggera | |
69 | $[[Stealth]] | $[[Invisibile]] | |
70 | $[[Close Quarters]] | $[[Corpo a corpo]] | |
71 | $Bronze Era | $Età del Bronzo | |
72 | $Iron Era | $Età del Ferro | |
73 | $Colonial Era | $Età Coloniale | |
74 | $Industrial Era | $Età Industriale | |
75 | $Progressive Era | $Età Progressista | |
76 | $Modern Era | $Età Moderna | |
77 | $Postmodern Era | $Età Postmoderna | |
78 | $Contemporary Era | $Età Contemporanea | |
79 | Future Era | Il Futuro | |
80 | $[[Power Shot]] | $[[Tiro potente]] | |
81 | $[[Recharge]] | $[[Ricarica]] | |
82 | Artillery Unit | Unità d Artiglieria | |
83 | $[[Flying]] | $[[Volare]] | |
84 | $[[Rapid Deployment]] | $[[Schieramento rapido]] | |
85 | Short Ranged Unit | Unità a Distanza | |
86 | $[[Heat]] | $[[Calore]] | |
87 | $[[Blast]] | $[[Esplosione]] | |
88 | $[[Contact]] | $[[Contatto!]] | |
89 | $[[One-Shot]] | $[[Colpo singolo]] | |
90 | $[[MIRV]] | $[[Testata multipla]] | |
91 | $[[Contact!]] | $[[Contatto!]] | |
92 | $no special abillities | $nessuna abilità speciale | |
93 | minutes | minuti | |
94 | $[[Last Stand]] | $[[Atto finale]] | |
95 | Tomorrow | Domani | |
96 | money | denaro | |
98 | $historical questline | sequenza di missioni storiche | |
99 | $residential building | edificio residenziale | |
100 | $Two-lane street | Strada a 2 corsie | |
101 | $Road | Strada singola | |
102 | $Per Tile | Per Quadratino | |
104 | $Provides | Fornisce | |
105 | $Requirements | Requisiti | |
106 | $Heavy Unit | Unità Pesante | |
108 | $Fast Unit | Unità Veloce | |
109 | $Light Unit | Unità Leggera | |
110 | $Short Ranged Unit | Unità a Distanza | |
111 | cu | lo | |
112 | asdasdas | dasdasdasd | |
113 | |||
114 |